Список самых высокооплачиваемых профессий в Украине
Всего средняя зарплата по Украине составляет 2 847 гривен в месяц.
Больше всех получают люди, занятые в сфере авиационного транспорта (9 239 гривен в месяц). Также в лидерах финансисты – их средняя зарплата составляет 5 965 гривен. Самые низкие зарплаты у рыбаков (1 347 гривен). Работники отелей и ресторанов, вопреки утвердившемуся мнению, получают немного – 1 912 гривен в месяц.
| Вид деятельности | Январь | Январь-Февраль | Январь-Март | Январь-Апрель | 
| Всего | 2722 | 2758 | 2813 | 2847 | 
| Сельское хозяйство и связанные с ним услуги | 1679 | 1681 | 1712 | 1782 | 
| Лесное хозяйств и связанные с ними услуги | 2139 | 2195 | 2348 | 2374 | 
| Рыбачество | 1326 | 1302 | 1318 | 1347 | 
| Промышленность | 3219 | 3251 | 3290 | 3313 | 
| Строительство | 2143 | 2159 | 2219 | 2257 | 
| Торговля; ремонт автомоилей, бытовых приборов и предметов личного употребления | 2486 | 2536 | 2580 | 2654 | 
| Деятельность отелей и ресторанов | 1845 | 1844 | 1892 | 1912 | 
| Деятельность транспорта и связи | 3128 | 3183 | 3321 | 3360 | 
| деятельность наземного транспорта | 2636 | 2852 | 2855 | 2850 | 
| деяльность водного транспорта | 3125 | 3330 | 3261 | 3291 | 
| деяльность авиационного транспорта | 8918 | 9316 | 9278 | 9239 | 
| дополнительные транспортные услуги и вспомогательные операции | 3420 | 3391 | 3681 | 3703 | 
| деятельность почты и связи | 2759 | 2796 | 2788 | 2931 | 
| Финансовая деятельность | 5632 | 5647 | 5936 | 5965 | 
| Операции с недвижимостью,аренда, инжинеринг и оказание услуг предпринимателям | 3070 | 3140 | 3207 | 3258 | 
| из них исследования и разработки | 3128 | 3212 | 3281 | 3355 | 
| Государственное управление | 2770 | 2813 | 2920 | 2964 | 
| Образование | 2248 | 2291 | 2311 | 2334 | 
| Охрана здоровья и оказание социальной помощи | 1932 | 1953 | 1984 | 2011 | 
| Оказание коммунальних и индивидуальных услуг; деяльность в сфере культуры та спорта | 2636 | 2643 | 2682 | 2707 | 
| из них деяльность в сфере культуры и спорта, отдыха и развлечений | 2778 | 2794 | 2838 | 2871 | 

 
                                     
                                     
                                     
                                 Випуск № 130 (1045) від 30.10.2025
						Випуск № 130 (1045) від 30.10.2025							
						





