ЧМ-2014. Расписание матчей, результаты, турнирные таблицы и сетка плей-офф
20-й чемпионат мира по футболу, который стартовал 12 июня в Сан-Паулу, подходит к концу. Командам осталось провести четыре поединка, в которых будет разыгран комплект медалей.
На групповом турнире 32 команды были распределены по 8 групп, две лучших в каждом квартете вышли в 1/8 финала. Встречи этого раунда состоялись 28 июня – 1 июля. 4 и 5 июля команды выяснили отношения в матчах 1/4 финала. Полуфиналы запланированы на 8 и 9 июля.
8 июля встретятся Бразилия и Германия, 9-го – Нидерланды и Аргентина. Матч за третье место пройдет 12 июля, финал – 13 июля в Рио.

Групповой этап
| Группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
| Бразилия (1) | 0 : 0 | 4 : 1 | 3 : 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | 7 | |
| Мексика (2) | 0 : 0 | 1 : 0 | 3 : 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
| Камерун (4) | 1 : 4 | 0 : 1 | 0 : 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | 0 | |
| Хорватия (3) | 1 : 3 | 1 : 3 | 4 : 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 3 | |
| Группа В | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
| Нидерланды (1) | 2 : 0 | 3 : 2 | 5 : 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 9 | |
| Чили (2) | 0 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | |
| Австралия (4) | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 | |
| Испания (3) | 1 : 5 | 0 : 2 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 | |
| Группа С | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
| Греция (2) | 2 : 1 | 0 : 0 | 0 : 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 4 | |
| Кот-д'Ивуар (3) | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | 1 | 2 | 4-5 | 3 | ||
| Япония (4) | 0 : 0 | 1 : 2 | 1 : 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 | |
| Колумбия (1) | 3 : 0 | 2 :1 | 4 : 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 | |
| Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | 0 |
| Англия (4) | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 | |
| Италия (3) | 2 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 | |
| Коста-Рика (1) | 0 : 0 | 1 : 0 | 3 : 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
| Уругвай (2) | 2 : 1 | 1 : 0 | 1: 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 | |
| Группа E | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
| Швейцария (2) | 2 : 5 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | 6 | |
| Франция (1) | 5 : 2 | 0 : 0 | 3 : 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 7 | |
| Эквадор (3) | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 : 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
| Гондурас (4) | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 | |
| Группа F | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | 0 |
| Аргентина (1) | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-3 | 9 | |
| Иран (4) | 0 : 1 | 1 : 3 | 0 : 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 | |
| Босния и Герцеговина (3) | 1 : 2 | 3 : 1 | 0 : 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 | |
| Нигерия (2) | 2 : 3 | 0 : 0 | 1 : 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
| Группа G | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | 0 |
| Португалия (3) | 0 : 4 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-7 | 4 | |
| Германия (1) | 4 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 7 | |
| США (2) | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
| Гана (4) | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4-5 | 1 | |
| Группа H | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
| Россия (3) | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 | |
| Корея (4) | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 4 |
2 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1 | |
| Бельгия (1) | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 9 | |
| Алжир (2) | 1 : 1 | 4 : 2 | 1 : 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | 6 |

Випуск № 146 (1061) від 06.12.2025





