30 сентября в Лиге Чемпионов-2014/15 начался второй тур группового турнира: в рамках вечера было сыграны поединки в четырех квартетах – E, F, G, H.
Отметим, что довольно неожиданно завершились игры в группе Н, где выступает донецкий “Шахтер”: белорусский БАТЭ обыграл дома испанский “Атлетик” 2:1, а “горняки” на последних секундах упустил победу над португальским “Порту” – 2:2.
Группа E | |||||||||||
1 | Бавария | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
2 | Рома | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||
3 | Манчестер Сити | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
4 | ЦСКА М | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Групппа F. “Пари Сен-Жермен” – “Барселона” – 3:2. “Аякс – АПОЭЛ – 1:1.
1 | ПСЖ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
2 | Барселона | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | Аякс | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
4 | АПОЕЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Группа G. “Шальке” – “Марибор” – 1:1. “Спортинг” – “Челси” – 0:1.
Группа G | ||||||||||
1 | Челси | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
2 | Марибор | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
3 | Шальке | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
4 | Спортинг Л | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Группа Н. “Шахтер” – “Порту” – 2:2. БАТЭ – “Атлетик” – 2:2.
Группа H | ||||||||||
1 | Порту | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | |
2 | БАТЭ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
3 | Шахтер | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
4 | Атлетик | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Добавим, что сегодня, 1 октября пройдут матчи в группах А, В, С и D.
Ранее сообщалось, что главным фаворитом розыгрыша Лиги Чемпионов-2014/15 является испанский “Реал”.
По материалам: DT.UA