Гонку на автодроме “Поль-Рикар”, которая стала самой скандальной из-за отвратительной логистики для болельщиков и неудачной раскраски трека, выиграл британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.
Создатели автодрома использовали различные цвета в зонах безопасности, однако сделали это не однотонным полотном, а в виде полос. Из-за такого новшества любые попытки долгого слежения за происходящим на автодроме вызывали у поклонников головную боль.
Самый старт сражения ознаменовался массовым столкновением, в которое попал и пилот Ferrari Себастьян Феттель. Немец подцепил Валтери Боттаса из Meredes, выбив его из трассы. Это сразу вычеркнуло гонщиков из числа претендентов на подиум. Cэб самоотверженно прорывался с последнего места, но выше пятого места подняться так и не смог. В итоге второе место занял гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. Третьим финишировал Кими Райкконен из Ferrari.
Результаты гонки
Пилот | Команда | Время | Пит |
1. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1 | |
2. М.Ферстаппен | Red Bull | +7.090 | 1 |
3. К.Райкконен | Ferrari | +25.888 | 1 |
4. Д.Риккардо | Red Bull | +34.736 | 1 |
5. С.Феттель | Ferrari | +61.935 | 2 |
6. К.Магнуссен | Haas | +79.364 | 1 |
7. В.Боттас | Mercedes | +80.632 | 2 |
8. К.Сайнс | Renault | +87.184 | 1 |
9. Н.Хюлкенберг | Renault | +91.989 | 1 |
10. Ш.Леклер | Sauber | +93.873 | 1 |
11. Р.Грожан | Haas | +1 круг | 1 |
12. С.Вандорн | McLaren | +1 круг | 1 |
13. М.Эриксон | Sauber | +1 круг | 1 |
14. Б.Хартли | Toro Rosso | +1 круг | 1 |
15. С.Сироткин | Williams | +1 круг | 1 |
16. Ф.Алонсо | McLaren | +2 круга | 1 |
17. Л.Стролл | Williams | +5 кругов | 1 |
Лучший круг: Валттери Боттас (Mercedes) 1:34.225 (42 круг).
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
Э.Окон | Force India | 0 | авария |
П.Гасли | Toro Rosso | 0 | авария |
С.Перес | Force India | 28 | силовая установка |
Л.Стролл | Williams | 50 | резина |
Положение в чемпионате : Личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
1. Л.Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 145 | ||
2. С.Феттель | Scuderia Ferrari | 131 | ||
3. Д.Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 96 | ||
4. В.Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 92 | ||
= | 5. К.Райкконен | Scuderia Ferrari | 83 | |
= | 6. М.Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 68 | |
7. Н.Хюлкенберг | Renault Sport Formula 1 Team | 34 | ||
8. Ф.Алонсо | McLaren F1 Team | 32 | ||
= | 9. К.Сайнс | Renault Sport Formula 1 Team | 28 | |
= | 10. К.Магнуссен | Haas F1 Team | 27 | |
= | 11. П.Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 18 | |
= | 12. C.Перес | Sahara Force India F1 Team | 17 | |
= | 13. Э.Окон | Sahara Force India F1 Team | 11 | |
= | 14. Ш.Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 11 | |
= | 15. С.Вандорн | McLaren F1 Team | 8 | |
= | 16. Л.Стролл | Williams Martini Racing | 4 | |
= | 17. М.Эриксон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 2 | |
= | 18. Б.Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
Команда | Мотор | Очки | |
= | 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes | 237 |
= | 2. Scuderia Ferrari | Ferrari | 214 |
= | 3. Aston Martin Red Bull Racing | Renault | 164 |
= | 4. Renault Sport Formula 1 Team | Renault | 62 |
= | 5. McLaren F1 Team | Renault | 40 |
= | 6. Sahara Force India F1 Team | Mercedes | 28 |
7. Haas F1 Team | Ferrari | 27 | |
8. Red Bull Toro Rosso Honda | Honda | 19 | |
= | 9. Alfa Romeo Sauber F1 Team | Ferrari | 13 |
= | 10. Williams Martini Racing | Mercedes | 4 |
Подготовила Ольга Тараб